Saisonkalender: Wann wird Gemüse geerntet und hat die meisten Vitamine?
Dieser Gemüsekalender gibt Auskunft, über die Erntezeit von heimischen Gemüsesorten. So können Sie schnell und einfach ablesen, wann Zutaten erntefrisch auf kurzem Weg eingekauft werden können.
Frisches Obst der Saison hat aufgrund kurzer Lagerzeiten und kurzer Transportwege die meisten Vitamine. Der Obstkalender gibt notwendige Informationen für eine gesunde, nährstoffreiche Ernhährung und einen nachhaltigen umweltgerechten Einkauf. Zum Saisonkalender für Obst.
Gemüse |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Aubergine | ||||||||||||
| Bataviasalat | ||||||||||||
| Blumenkohl | ||||||||||||
| Bohnen | ||||||||||||
| Brokkoli | ||||||||||||
| Chicorée | ||||||||||||
| Chinakohl | ||||||||||||
| Eisbergsalat | ||||||||||||
| Endiviensalat | ||||||||||||
| Erbsen | ||||||||||||
| Feldsalat | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Grünkohl | ||||||||||||
| Karotte | ||||||||||||
| Kartoffel | ||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Kürbis | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Mangold | ||||||||||||
| Meerrettich | ||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||
| Radischen | ||||||||||||
| Rettich | ||||||||||||
| Römersalat | ||||||||||||
| Rosenkohl | ||||||||||||
| Rote Beete | ||||||||||||
| Rotkohl | ||||||||||||
| Gurke | ||||||||||||
| Schwarzwurzel | ||||||||||||
| Sellerie | ||||||||||||
| Spargel | ||||||||||||
| Spinat | ||||||||||||
| Steckrübe |
